一周动态(住宅)
(2026-02-15 - 2026-02-21)
| 状态 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|
| 已成交 | 56 | 59,686,899 |
| 新上市 | 79 | 76,069,265 |
| 已签合同 | 68 | 67,062,300 |
一周动态(公寓)
(2026-02-15 - 2026-02-21)
| 状态 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|
| 已成交 | 26 | 16,055,900 |
| 新上市 | 58 | 42,068,590 |
| 已签合同 | 30 | 23,497,998 |
一周动态(多户)
(2026-02-15 - 2026-02-21)
| 状态 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|
| 已成交 | 6 | 4,735,000 |
| 新上市 | 6 | 6,683,011 |
| 已签合同 | 15 | 12,408,895 |
一周动态(出租)
(2026-02-15 - 2026-02-21)
| 状态 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|
| 已成交 | 90 | 298,444 |
| 新上市 | 164 | 522,306 |
| 已签合同 | 0 | 0 |
本月动态(住宅)
(2026年01月)
| 状态 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|
| 已成交 | 295 | 321,389,919 |
| 新上市 | 364 | 462,226,656 |
| 已签合同 | 272 | 295,552,885 |
本月动态(公寓)
(2026年01月)
| 状态 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|
| 已成交 | 120 | 65,053,840 |
| 新上市 | 244 | 167,167,786 |
| 已签合同 | 147 | 96,793,016 |
本月动态(多户)
(2026年01月)
| 状态 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|
| 已成交 | 32 | 27,873,450 |
| 新上市 | 54 | 52,802,281 |
| 已签合同 | 27 | 22,561,599 |
本月动态(出租)
(2026年01月)
| 状态 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|
| 已成交 | 408 | 1,278,350 |
| 新上市 | 715 | 2,372,762 |
| 已签合同 | 0 | 0 |