一周动态(住宅)
(2025-12-28 - 2026-01-03)
| 状态 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|
| 已成交 | 68 | 64,323,299 |
| 新上市 | 38 | 48,653,675 |
| 已签合同 | 37 | 34,415,127 |
一周动态(公寓)
(2025-12-28 - 2026-01-03)
| 状态 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|
| 已成交 | 23 | 15,824,500 |
| 新上市 | 28 | 20,091,227 |
| 已签合同 | 26 | 18,155,899 |
一周动态(多户)
(2025-12-28 - 2026-01-03)
| 状态 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|
| 已成交 | 7 | 5,565,000 |
| 新上市 | 8 | 8,307,686 |
| 已签合同 | 7 | 5,692,999 |
一周动态(出租)
(2025-12-28 - 2026-01-03)
| 状态 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|
| 已成交 | 62 | 198,844 |
| 新上市 | 94 | 326,670 |
| 已签合同 | 0 | 0 |
本月动态(住宅)
(2025年12月)
| 状态 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|
| 已成交 | 421 | 444,751,486 |
| 新上市 | 243 | 284,317,310 |
| 已签合同 | 282 | 285,162,662 |
本月动态(公寓)
(2025年12月)
| 状态 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|
| 已成交 | 197 | 127,773,828 |
| 新上市 | 157 | 119,991,829 |
| 已签合同 | 161 | 105,860,829 |
本月动态(多户)
(2025年12月)
| 状态 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|
| 已成交 | 60 | 41,466,600 |
| 新上市 | 26 | 20,735,600 |
| 已签合同 | 41 | 24,573,378 |
本月动态(出租)
(2025年12月)
| 状态 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|
| 已成交 | 402 | 1,270,072 |
| 新上市 | 591 | 1,909,341 |
| 已签合同 | 0 | 0 |